用途 | 低中壓鍋爐用管 |
---|---|
牌號 | 10# 20# |
標準 | GB 3087-2008 |
特設證書范圍 | Ф159~Ф720×4.5~50 |
壁厚 外徑 | >159 ~177.8 | >177.8 ~219 | >219 ~273 | >273 ~325 | >325 ~356 | >356 ~377 | >377 ~426 | >426 ~508 | >508 ~720 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≥4.0~5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
>5.0~7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
>7.0~8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
>8.0~10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>10.5~13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>13.0~20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>20.0~25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
>25.0~30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
備注: 對于電站鍋爐用無縫鋼管,由于公司成品熱處理的限制,鋼管最大壁厚超出30mm的鋼管無法達到標準的性能要求。 |
添加振達鋼管公眾號